
Size Chart
Hats size
| Β | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | 2XL | 3XL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hat Size | 6 3/8 | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
| Inches | 20 1/4 | 20 5/8 | 21 | 21 1/2 | 21 7/8 | 22 1/4 | 22 5/8 | 23 | 23 3/8 | 23 3/4 | 24 | 24 1/2 | 25 | 25 1/2 |
| Metric | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Men's Shirt Size Guide
| Sizes | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neck | 14β14.5 | 15β15.5 | 16β16.5 | 17β17.5 | 18β18.5 | 19β19.5 |
| Chest | 35β37 | 38β40 | 41β43 | 44β46 | 47β49 | 50β52 |
| Waist | 29β31 | 32β34 | 35β37 | 38β40 | 41β43 | 44β46 |
| Arms | 32.5β33 | 33.5β34 | 34.5β35 | 35.5β36 | 36 | 36.5 |
Men's Jean Size Guide
| Fit Number | 1014 | 1312 | 1520 |
|---|---|---|---|
| Fit Name | Rocker Fit | Modern Fit | Standard Straight Leg |
| Waist | 26β44 | 26β44 | 26β44 |
| Inseam | 30β40 | 30β40 | 30β40 |
Fit Descriptions
1014 Rocker Fit:
- Lower rise
- Slimmer thigh
- Boot cut leg opening
1312 Modern Fit:
- Sits just below the waist
- Regular thigh
- Boot cut leg opening
1520 Standard Straight Leg:
- Natural waist
- Relaxed thigh
- Straight leg opening
Women'sβYouth Size Conversion
| Women's Sizes | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Youth Sizes | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Women's Size Guide
| Size | XS | S | M | L | XL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeric Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Bust | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 |
| Waist | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35 |
| Hip | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Women's Size Guide
| Size | 1X | 2X | 3X | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Numeric Size | 16 | 18W | 20W | 22W | 24W |
| Bust | 44.5 | 45.5 | 47 | 48.5 | 51.5 |
| Waist | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 46 |
| Hip | 47.5 | 48.5 | 50 | 51.5 | 54.5 |
Womens Jean Size Guide
| Fit Number | 214 | 503 | 816 | 818 |
|---|---|---|---|---|
| Fit Name | City Trouser | Pixie Stix Fit | Classic Bootcut | Hollywood Bootcut |
| Waist | 00β18 | 00β16 | 00β22 | 00β22 |
| Inseam | R(33"),L(36") | S,R,L | S,R,L,XL,XXL | S,R,L,XL,XXL |
| Inseam = S:30 Length, R:32 Length, L:34 Length, XL:36 Length, XXL: 38 Length | ||||
Fit Descriptions
214 Trouser Fit:
- Sits just below waist
- Relaxed hip & thigh
- Wide trouser leg
503 Pixie Stix Fit:
- Lower rise
- Slim through hip & thigh
- Narrow leg opening
816 Classic Bootcut:
- Sits below the waist
- Fitted hip & thigh
- Generous leg opening
818 Hollywood Bootcut:
- Low rise waist
- Narrow to the knee
- Boot cut leg opening
Men's Boot Size Conversion
| US Sizes | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Sizes | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Euro Sizes | 39 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 | 45.5 | 46.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 |
| Inches | 9.5β³ | 9.625β³ | 9.75β³ | 9.9375β³ | 10.125β³ | 10.25β³ | 10.4375β³ | 10.5625β³ | 10.75 | 10.9375β³ | 11.125β³ | 11.25β³ | 11.5625β³ | 11.875β³ |
| CM | 24.1 | 24.4 | 24.8 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.9 | 28.3 | 28.6 | 29.4 | 30.2 |
Women's Boot Size Conversion
| US Sizes | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Sizes | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| Euro Sizes | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 |
| Inches | 8.25β³ | 8.5β³ | 8.875β³ | 8.875β³ | 9.0625β³ | 9.25β³ | 9.375β³ | 9.5β³ | 9.6875β³ | 9.875β³ | 10β³ | 10.1895β³ | 10.3125β³ |
| CM | 21 | 21.6 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 24.6 | 25.1 | 25.4 | 25.9 | 26.2 |
Men'sβWomen's size conversion
| Men's Sizes | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Women's Approx. | 6.5β7 | 7.5β8 | 9.5β9 | 9β9.5 | 9.5β10 | 10β10.5 | 10.5β11 | 11β11.5 | 11.5β12 | 12β12.5 | 12.5β13 |
| Inches | > 8.875β³ | > 9.25β³ | > 9.5β³ | > 9.625β³ | > 9.75β³ | > 10β³ | > 10.125β³ | > 10.25β³ | > 10.5625β³ | > 10.5625β³ | > 10.75β³ |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews